Section 01

联系渠道
| 用途 | 渠道 | 时效 |
|---|---|---|
| 技术支持 | 客户端内反馈入口 | 工作日 2 小时 |
| 企业咨询 | [email protected] | 2 个工作日 |
| 安全报告 | [email protected] | 24 小时 |
| 媒体沟通 | [email protected] | 2 个工作日 |
Section 01

| 用途 | 渠道 | 时效 |
|---|---|---|
| 技术支持 | 客户端内反馈入口 | 工作日 2 小时 |
| 企业咨询 | [email protected] | 2 个工作日 |
| 安全报告 | [email protected] | 24 小时 |
| 媒体沟通 | [email protected] | 2 个工作日 |
Section 02

Section 03

配置类问题的关键是「说清改了什么」。四步准备让归因更快。
| 渠道 | 适用问题 | 所需信息 |
|---|---|---|
| 技术支持工单 | 配置后异常、连接问题 | 改动清单、环境、前后数据 |
| 教程纠错 | 教程步骤与实际不符 | 页面地址与具体步骤 |
| 安全报告 | 漏洞与隐私问题 | 复现步骤与影响范围 |
| 商务与媒体 | 合作与转载 | 用途与合作方式 |
很多问题来自看似无关的改动,例如同时开启了协议仿真导致封装开销增加。
可以,但请一并说明对应的网络环境,否则无法判断结论是否适用。
没有物质奖励,但会在修订记录中标注纠错来源感谢。
Section 04

动态端口跳跃的目的不是隐藏身份,而是打散连接特征。当一条连接的端口长期稳定时,它更容易被单独标记并处理。会话存续期间按策略切换端口,可以让单条流量不再是一个稳定可标记的目标。
流量整形处理两个维度:数据包的大小分布与发送间隔。包大小控制的目标是避开路径 MTU 导致的分片——分片会让接收端需要重组,任何一片丢失都会触发整包重传。
| 参数 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|
| 端口切换间隔 | 30s–300s | 越短越分散,但切换有开销 |
| 整形强度 | 弱 / 中 / 强 | 默认中档 |
| 包大小目标 | 路径 MTU 的 90%–95% | 避免分片 |
| 效果自检 | 客户端内抓包对比 | 不依赖第三方工具 |
Section 05

Section 06

Section 07

Section 08

Section 09
